| Informações Editoriais / Publication Statistics |
Artigos Publicados
Na Revista de Administração Volume
49, Números 1, 2, 3 e 4, foram publicados 50 artigos de 129 autores.
/
In Rausp volume 49, numbers 1, 2, 3 and 4 there are 50 papers from 129 authors
Circulação e Visibilidade / Circulation and Visibility
Bibliotecas de Instituições de Ensino e Pesquisa
que Recebem a RAUSP por Estados Brasileiros e Países /
Libraries of Teaching and Research Institutions subscribing to RAUSP by State
and Country
| Local | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Alagoas | 2 | 0,58% |
| Argentina | 1 | 0,29% |
| Bahia | 7 | 2,05% |
| Ceará | 16 | 4,68% |
| Colômbia | 1 | 0,29% |
| Distrito Federal | 8 | 2,34% |
| Espírito Santo | 8 | 2,34% |
| França | 3 | 0,88% |
| Goiás | 6 | 1,75% |
| Maranhão | 4 | 1,17% |
| Mato Grosso | 4 | 1,17% |
| Mato Grosso do Sul | 3 | 0,88% |
| México | 1 | 0,29% |
| Minas Gerais | 37 | 10,82% |
| Pará | 3 | 0,88% |
| Paraíba | 1 | 0,29% |
| Paraná | 22 | 6,43% |
| Pernambuco | 4 | 1,17% |
| Peru | 2 | 0,58% |
| Piauí | 1 | 0,29% |
| Rio de Janeiro | 29 | 8,48% |
| Rio Grande do Norte | 1 | 0,29% |
| Rio Grande do Sul | 19 | 5,56% |
| Rondônia | 2 | 0,58% |
| Santa Catarina | 10 | 2,92% |
| São Paulo | 141 | 41,23% |
| Sergipe | 6 | 1,75% |
| Total | 342 | 100,00% |
AUTORIA E CONTEÚDO
Origem Geográfica dos Autores
| Origem | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Alagoas | 1 | 0,8 |
| Ceará | 3 | 2,3 |
| Distrito Federal | 3 | 2,3 |
| Goiás | 1 | 0,8 |
| Minas Gerais | 16 | 12,4 |
| Paraíba | 3 | 2,3 |
| Paraná | 12 | 9,3 |
| Pernambuco | 1 | 0,8 |
| Rio de Janeiro | 20 | 15,5 |
| Rio Grande do Norte | 1 | 0,8 |
| Rio Grande do Sul | 12 | 9,3 |
| Santa Catarina | 8 | 6,2 |
| São Paulo | 43 | 33,3 |
| Sergipe | 1 | 0,8 |
| Outros Países | ||
| Estados Unidos | 1 | 0,8 |
| França | 1 | 0,8 |
| Portugal | 2 | 1,5 |
| Total | 129 | 100,0 |
Origem Institucional dos Autores
| Origem Institucional | 49/1 | 49/2 | 49/3 | 49/4 | Total | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGOS | ||||||
| Artigos Publicados | 16 | 15 | 12 | 7 | 50 | 100,0 |
| Artigos com Autor de Instituição Estrangeira | - | 1 | 2 | - | 3 | 6,0 |
| AUTORES | ||||||
| Universidade de São Paulo | ||||||
| FEA Campi São Paulo | 5 | 9 | 1 | 4 | 19 | 14,7 |
| Outros Campi São Paulo | - | - | - | - | - | - |
| Total USP Campi São Paulo | 5 | 9 | 1 | 4 | 19 | 14,7 |
| Outras Instituições Brasileiras | ||||||
| Estado de São Paulo | 6 | 9 | 7 | 2 | 24 | 18,6 |
| Demais Estados | 28 | 23 | 21 | 10 | 82 | 63,6 |
| Total Outras Instituições Brasileiras | 34 | 32 | 28 | 12 | 106 | 82,2 |
| Autores de Instituições Estrangeiras(*) | - | 1 | 3 | - | 4 | 3,1 |
| Autores Total Geral | 39 | 42 | 32 | 16 | 129 | 100,0 |
(*) University of Massachusetts Amherst – Estados Unidos (1), Kedge Business School – Marseille, França (1), ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa – Portugal (2).
Conteúdo | Artigos e Autores por Área Temática - 2014
| Área Temática | Artigos | % | Autores | % |
|---|---|---|---|---|
| Agronegócio | 1 | 2,0 | 2 | 1,5 |
| Empreendedorismo | 3 | 6,0 | 6 | 4,7 |
| Ensino, Pesquisa e Produção Acadêmica | 3 | 6,0 | 9 | 7,0 |
| Estratégia e Economia de Empresas | 10 | 20,0 | 27 | 20,9 |
| Estudos sobre Governança | 2 | 4,0 | 5 | 3,9 |
| Finanças e Contabilidade | 4 | 8,0 | 13 | 10,1 |
| Gestão Pública | 2 | 4,0 | 5 | 3,9 |
| Gestão Tecnológica | 2 | 4,0 | 6 | 4,7 |
| Marketing | 6 | 12,0 | 14 | 10,8 |
| Qualidade e Produtividade | 1 | 2,0 | 2 | 1,5 |
| Recursos Humanos e Organizações | 8 | 16,0 | 23 | 17,8 |
| Sustentabilidade | 5 | 10,0 | 11 | 8,5 |
| Tecnologia da Informação | 2 | 4,0 | 5 | 3,9 |
| Especial – In Memoriam | 1 | 2,0 | 1 | 0,8 |
| Total | 50 | 100,0 | 129 | 100,0 |
GESTÃO EDITORIAL
Nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, conforme posição em 14 de novembro de 2014, a Revista de Administração apresentou os resultados abaixo no processo de avaliação dos trabalhos submetidos.
Demanda e Avaliação de Artigos
| Trabalhos | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Submetidos | 234 | 100,00% | 245 | 1 | 182 | 100,00% | 169 | 100,00% | 830 | 100,00% |
| Não Aprovados** | 164 | 70,09% | 180 | 73,47% | 131 | 71,98% | 84 | 49,70% | 559 | 67,35% |
| Aprovados | 53 | 22,65% | 48 | 19,59% | 24 | 13,19% | 1 | 0,59% | 126 | 15,18% |
| Publicados | 51 | 21,79% | 47 | 19,18% | 18 | 9,89% | 0 | 0,00% | 116 | 13,98% |
| A Publicar | 2 | 0,85% | 1 | 0,41% | 6 | 3,30% | 1 | 0,59% | 10 | 1,20% |
| Em | 17 | 7,26% | 15 | 6,12% | 10 | 5,49% | 12 | 7,10% | 54 | 6,51% |
| Em Avaliação ou Reavaliação | 0 | 0,00% | 2 | 0,82% | 17 | 9,34% | 72 | 42,60% | 91 | 10,96% |
Notas: * Até 14/novembro/2014. ** Após Double Blind Review.
Revista de Administração da Universidade de São
Paulo
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Sala F-184 / CEP: 05508-900 São Paulo - SP
Tel./Fax.: +55 (11) 3818-4002 / 3091-5922